Dnes úderem 15té hodiny byly uzavřeny registrace do našeho minecraft eventu a
právě v tu dobu zahájili naši OP a GM hráči hodnocení vašich staveb na serveru.
Celkově se do Minecraft Minecore build eventu dostalo přes náš výběr 6 staveb, které poté soutěžily mezi sebou.
Výběr to nebyl vůbec jednoduchý, posuďte sami dle fotogalerie.
Fotogalerie
Výsledková listina
| DolphyCZ | OwnerCZ | Mineslav | Snhrs | Spulka | Shihei_ | Celkově v kategorii |
| 1. Exteriér 0-10 bodů | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 2. Interiér 0-10 bodů | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 3. Celkový vzhled 0-5 bodů | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 4. Originalita a nápaditost 0-20 bodů | 4 | 17 | 2 | 2 | 5 | 30 |
| 5. Použitý materiál 0-5 bodů | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 6. Redstone obvody 0-5 bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Použití nových 1.2.3 bloků 0-5 bodů | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 8. Osvětlení za dne a v noci 0-10 bodů | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 17 |
| 9. Dekorace stavby, okolí 0-5 bodů | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Součet hodnotících | 20 | 37 | 12 | 16 | 18 | |
| Celkově | 103 | |||||
| lukasxxl | OwnerCZ | Mineslav | Snhrs | Spulka | Shihei_ | Celkově v kategorii |
| 1. Exteriér 0-10 bodů | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 |
| 2. Interiér 0-10 bodů | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 20 |
| 3. Celkový vzhled 0-5 bodů | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| 4. Originalita a nápaditost 0-20 bodů | 7 | 7 | 4 | 4 | 16 | 38 |
| 5. Použitý materiál 0-5 bodů | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 6. Redstone obvody 0-5 bodů | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 7. Použití nových 1.2.3 bloků 0-5 bodů | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. Osvětlení za dne a v noci 0-10 bodů | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 9. Dekorace stavby, okolí 0-5 bodů | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Součet hodnotících | 36 | 20 | 22 | 23 | 44 | |
| Celkově | 145 | |||||
| Makarov | OwnerCZ | Mineslav | Snhrs | Spulka | Shihei_ | Celkově v kategorii |
| 1. Exteriér 0-10 bodů | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 21 |
| 2. Interiér 0-10 bodů | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 23 |
| 3. Celkový vzhled 0-5 bodů | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 4. Originalita a nápaditost 0-20 bodů | 8 | 6 | 1 | 2 | 17 | 34 |
| 5. Použitý materiál 0-5 bodů | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 6. Redstone obvody 0-5 bodů | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 7. Použití nových 1.2.3 bloků 0-5 bodů | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8. Osvětlení za dne a v noci 0-10 bodů | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 17 |
| 9. Dekorace stavby, okolí 0-5 bodů | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Součet hodnotících | 26 | 19 | 15 | 17 | 55 | |
| Celkově | 132 | |||||
| Kacka | OwnerCZ | Mineslav | Snhrs | Spulka | Shihei_ | Celkově v kategorii |
| 1. Exteriér 0-10 bodů | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 21 |
| 2. Interiér 0-10 bodů | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 3. Celkový vzhled 0-5 bodů | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 4. Originalita a nápaditost 0-20 bodů | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 5. Použitý materiál 0-5 bodů | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 6. Redstone obvody 0-5 bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Použití nových 1.2.3 bloků 0-5 bodů | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 8. Osvětlení za dne a v noci 0-10 bodů | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 22 |
| 9. Dekorace stavby, okolí 0-5 bodů | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| Součet hodnotících | 39 | 30 | 22 | 21 | 23 | |
| Celkově | 135 | |||||
| Lokyh11 | OwnerCZ | Mineslav | Snhrs | Spulka | Shihei_ | Celkově v kategorii |
| 1. Exteriér 0-10 bodů | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
| 2. Interiér 0-10 bodů | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 44 |
| 3. Celkový vzhled 0-5 bodů | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 4. Originalita a nápaditost 0-20 bodů | 19 | 15 | 7 | 8 | 9 | 58 |
| 5. Použitý materiál 0-5 bodů | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 |
| 6. Redstone obvody 0-5 bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Použití nových 1.2.3 bloků 0-5 bodů | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 8. Osvětlení za dne a v noci 0-10 bodů | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 39 |
| 9. Dekorace stavby, okolí 0-5 bodů | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| Součet hodnotících | 61 | 53 | 47 | 47 | 47 | |
| Celkově | 255 | |||||
| Lixik | OwnerCZ | Mineslav | Snhrs | Spulka | Shihei_ | Celkově v kategorii |
| 1. Exteriér 0-10 bodů | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| 2. Interiér 0-10 bodů | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| 3. Celkový vzhled 0-5 bodů | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 4. Originalita a nápaditost 0-20 bodů | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 |
| 5. Použitý materiál 0-5 bodů | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6. Redstone obvody 0-5 bodů | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 7. Použití nových 1.2.3 bloků 0-5 bodů | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 8. Osvětlení za dne a v noci 0-10 bodů | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| 9. Dekorace stavby, okolí 0-5 bodů | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| Součet hodnotících | 22 | 45 | 19 | 21 | 20 | |
| Celkově | 127 |
Vyhlášení
Jak je vidět, vybírat bylo opravdu z čeho. Jak jsme tedy rozhodli ?
Samozřejmě vyhrál hráč s největším počtem dosažených bodů napříč kategoriemi .
Na první místo tedy dosáhl hráč s nickem Lokyh11 a celkově 255 body, gratulujeme a připočítáváme ti 1 týden VIP zdarma !
Druhé místo obsadil Lukasxxl se 145 body a odnáší si celkově 30 000 dollarů .
Na místě třetím se umístila Kacka se 135 body a vyhrála pro sebe pěkných 15 000 dollarů.





Ahoj, mohli byste mi poslat prosím fotky jak to vypadá vevnitř ? :)